(资料图片)
2023年4月18日,紫光股份(000938)新增浙商证券(601878)1家机构对其2023年度业绩做出预测,浙商证券对紫光股份2023年的净利润预期值为27.32亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共21家机构发布了紫光股份的研究报告,预测2023年最高目标价为42.00元,最低目标价为34.56元,平均为37.79元;预测2023年净利润最高为32.31亿元,最低为24.53亿元,均值为27.05亿元,较去年同比增长25.35%。
其中,评级方面,13家机构认为“买入”,3家机构认为“推荐”,3家机构认为“增持”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 浙商证券 | 张建民 | 买入 | 27.32亿 | -- |
2023-04-11 | 海通证券 | 余伟民 | 优于大市 | 27.93亿 | -- |
2023-04-04 | 信达证券 | 蒋颖 | 买入 | 26.67亿 | -- |
2023-04-03 | 国信证券 | 马成龙 | 买入 | 25.17亿 | -- |
2023-04-03 | 长城证券 | 侯宾 | 买入 | 24.87亿 | -- |
2023-04-03 | 中信建投 | 阎贵成 | 买入 | 24.53亿 | -- |
2023-04-03 | 安信证券 | 张真桢 | 买入 | 28.08亿 | 42.00 |
2023-04-03 | 长江证券 | 于海宁 | 买入 | 26.33亿 | -- |
2023-04-03 | 华金证券 | 李宏涛 | 增持 | 25.89亿 | -- |
2023-04-03 | 民生证券 | 马天诣 | 推荐 | 28.16亿 | -- |
2023-04-02 | 华泰证券 | 余熠 | 增持 | 26.60亿 | 34.56 |
2023-04-02 | 中信证券 | 黄亚元 | 买入 | 26.36亿 | -- |
2023-04-01 | 天风证券 | 唐海清 | 增持 | 27.00亿 | -- |
2023-03-31 | 广发证券 | 刘雪峰 | 买入 | 29.97亿 | -- |
2023-03-31 | 招商证券 | 梁程加 | 强烈推荐 | 26.01亿 | -- |
2023-03-31 | 平安证券 | 闫磊 | 推荐 | 27.19亿 | -- |
2023-03-31 | 华西证券 | 宋辉 | 买入 | 26.63亿 | -- |
2023-03-30 | 国金证券 | 罗露 | 买入 | 26.74亿 | -- |
2023-03-30 | 华安证券 | 尹沿技 | 买入 | 27.90亿 | -- |
2023-03-30 | 国联证券 | 孙树明 | 买入 | 26.40亿 | 36.80 |
2022-10-30 | 方正证券 | 李宏涛 | 推荐 | 32.31亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为华夏中证5G通信主题ETF,重仓紫光股份的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | -- | 14552272 | 新进 |
大成企业能力驱动混合A | 010178 | 6566015 | 6815515 | 增持 |
兴全沪深300指数(LOF)A | 163407 | -- | 6298829 | 新进 |
计算机ETF | 159998 | -- | 3548308 | 新进 |
5GETF | 159994 | -- | 3186275 | 新进 |
易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | -- | 2778012 | 新进 |
国泰中证计算机主题ETF | 512720 | -- | 2061560 | 新进 |
财通资管科技创新一年定开混合 | 009447 | 3342638 | 1859326 | 减仓 |
大成精选增值混合 | 090004 | 1759160 | 1858760 | 增持 |
富国中证大数据产业ETF | 515400 | 534000 | 1532233 | 增持 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: