05月18日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品
| 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 995 | 6.24% | 1195.48 | 2600 | 245 |
锰硅 | 24 | 0.35% | 72.44 | 712 | -290 |
硅铁 | -338 | -4.69% | -324.87 | 454 | -1152 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 985 | 35.18% | 363.77 | 1056 | -122 |
尿素 | 392 | 17.58% | 213.02 | 525 | -46 |
玻璃 | 265 | 14.04% | -21.25 | 327 | -242 |
甲醇 | 110 | 4.68% | 83.25 | 387 | -76 |
PTA | 198 | 3.57% | 306.26 | 1060 | -78 |
塑料 | 199 | 2.50% | 153.06 | 550 | -169 |
沥青 | 85 | 2.20% | 419.90 | 1192 | -143 |
聚丙烯 | 129 | 1.78% | 181.72 | 636 | -355 |
苯乙烯 | 72 | 0.91% | 238.91 | 1519 | -203 |
纸浆 | 12 | 0.23% | 402.35 | 1074 | -98 |
LPG | -26 | -0.63% | 460.14 | 1137 | -217 |
PVC | -83 | -1.43% | 68.91 | 312 | -148 |
乙二醇 | -86 | -2.05% | -67.96 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1811 | 24.81% | 860.48 | 1932 | -140 |
豆二 | 1000 | 19.76% | 414.68 | 1350 | -186 |
豆粕 | 791 | 18.48% | 665.22 | 1439 | 58 |
棕榈油 | 890 | 11.74% | 965.70 | 4398 | -246 |
棉纱 | 2520 | 9.90% | 3986.47 | 7305 | 950 |
花生 | 976 | 8.56% | -112.15 | 1690 | -2070 |
玉米淀粉 | 240 | 7.74% | 105.14 | 285 | -84 |
菜粕 | 233 | 7.08% | 477.25 | 1340 | 54 |
豆油 | 478 | 6.27% | 792.26 | 1862 | 232 |
玉米 | 156 | 5.78% | 45.11 | 256 | -90 |
菜油 | 474 | 5.64% | 1391.02 | 2802 | 310 |
白糖 | -68 | -0.99% | 39.39 | 310 | -321 |
豆一 | -63 | -1.26% | -37.80 | 376 | -417 |
鸡蛋 | -212 | -5.37% | 415.55 | 1622 | -677 |
生猪 | -1590 | -11.28% | -92.26 | 5690 | -4420 |
红枣 | -2060 | -24.24% | -602.98 | 1490 | -6090 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 730 | 5.09% | 224.69 | 1590 | -890 |
沪铝 | 125 | 0.67% | 12.98 | 545 | -485 |
沪铅 | -205 | -1.36% | -110.12 | 115 | -295 |
沪锡 | -2860 | -1.44% | 2273.24 | 26210 | -9450 |
贵金属 | |||||
沪银 | -5 | -0.09% | -28.55 | 46 | -103 |
沪金 | -0.6 | -0.13% | -0.33 | 5.66 | -11.1 |
金融板块 | |||||
中证500 | 5.6 | 0.09% | 10.19 | 77.7 | -35.3 |
中证1000 | 5.1 | 0.08% | 12.74 | 109.7 | -40.7 |
沪深300 | 2.3 | 0.06% | 1.86 | 47.8 | -23 |
上证50 | -1 | -0.04% | 0.79 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
关键词: