西麦食品5月18日发布消息,5月16日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员投资总监 李骥,通过电话交流进行。
调研主要内容
(资料图片)
Q1:公司二季度的情况,以及对三季度、四季度的展望? A1:整体来看,二季度生产经营均比较正常。4月是传统的销售淡季,5月、6月为年中大促小高峰做准备,公司期望能有较好表现。三季度、四季度的情况目前无法准确判断,整体情况会与大环境比较匹配;根据目前的各种迹象,整体来看,预计今年公司的情况会基本符合…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 上海犁得尔 | 基金管理公司 | 周晓通 |
2 | 华夏久盈 | 其它 | 刁玥 |
3 | 太平洋证券 | 证券公司 | 吴德天 |
4 | 财信证券 | 证券公司 | 皮辉娟 |
5 | 丹羿投资 | 投资公司 | 龚海刚 |
6 | 太平资产 | 保险资产管理公司 | 陈晨 |
7 | 诚盛投资 | 投资公司 | 吴畏 |
8 | 海通证券 | 证券公司 | 李坤 |
9 | 泰石投资 | 投资公司 | 韦思发 |
10 | 朴信投资 | 投资公司 | 邓永琳 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,西麦食品近一年共接待157家机构191次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 1 | -1.18 | - | - | -2.73 | - | - |
2023-05-06 | 35 | -1.29 | -0.76 | - | -2.42 | 1.21 | - |
2023-01-10 | 21 | 1.19 | -1.26 | -0.42 | 1.37 | -4.24 | -3.89 |
2022-12-09 | 8 | -1.23 | -1.23 | -3.95 | -0.11 | -0.13 | 0.30 |
2022-11-23 | 70 | 0.07 | 2.19 | 10.12 | 0.52 | 0.08 | 5.22 |
2022-11-03 | 28 | 1.14 | 1.83 | 11.74 | -2.13 | 0.79 | 7.06 |
2022-08-26 | 18 | 3.49 | 12.71 | 2.38 | 3.93 | 14.76 | 2.71 |
2022-08-24 | 10 | 1.06 | 20.97 | 12.26 | 0.23 | 21.06 | 12.94 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月18日,凯盛新材、软通动力、健之佳、通达海、华中数控、新华网等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301069 | 凯盛新材 | 69 | 特定对象调研 | 2023-05-17 |
301236 | 软通动力 | 58 | 特定对象调研,路演活动,现场参观 | 2023-04-26 |
605266 | 健之佳 | 48 | 现场参观,电话会议 | 2023-03-01 |
301378 | 通达海 | 37 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-17 |
300161 | 华中数控 | 34 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-10 |
603888 | 新华网 | 33 | 特定对象调研 | 2023-05-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: